Sudognu kann Sudokus lösen, erstellen und zum Ausdrucken im pdf-Format darstellen. Es kann die logischen Schritte auflisten, die es für die Lösung eines Sudokus benutzt.
Vier Sudokus auf einer Din A4 Seite (pdf). | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwierigkeitsstufe | 17er | achsensymmetrisch | punktsymmetrisch | ||||||
Leicht (easy) | Seite 1 | - | 2571 | Seite 1 | - | 313 | Seite 1 | - | 243 |
Mittel (moderate) | 2571 | - | 6266 | 313 | - | 783 | 244 | - | 589 |
Schwer (hard) | 6267 | - | 10134 | 783 | - | 1041 | 589 | - | 748 |
Böse (evil) | 10134 | - | 11472 | 1041 | - | 1153 | 748 | - | 970 |
Teuflisch (fiendish) | 11472 | - | 11949 | 1153 | - | 1250 | 971 | - | 1250 |
© 2008-2009, Jens Baaran, Germany.